<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proof &#187; ING</title>
	<atom:link href="http://www.proof.nl/category/ing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proof.nl</link>
	<description>Proof Reputation &#124; consultancy, concept &#38; creation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Like it, share it, tag it!</title>
		<link>http://www.proof.nl/like-it-share-it-tag-it/</link>
		<comments>http://www.proof.nl/like-it-share-it-tag-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisuele producties]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Internal branding]]></category>
		<category><![CDATA[Live branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proof.nl/?p=6564</guid>
		<description><![CDATA[Leuk initiatief van de jury van Keying into the Brain, de organisatoren van de Gouden Reigers. Terwijl zij het hoofd buigen over de vele inzendingen, is er op de Facebook-pagina van de organisatie aandacht voor &#8216;de inzending van de dag&#8217;. Op maandag 31 januari was dat de inzending van Proof en ING Domestic Bank NL: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6566" title="keying" src="http://www.proof.nl/wp-content/uploads/2012/02/keying1-e1328101328199.jpg" alt="" width="590" height="264" /> Leuk initiatief van de jury van <a href="http://www.keyingintothebrain.nl/" target="_blank">Keying into the Brain</a>, de organisatoren van de Gouden Reigers. Terwijl zij het hoofd buigen over de vele inzendingen, is er op de Facebook-pagina van de organisatie aandacht voor &#8216;de inzending van de dag&#8217;. Op maandag 31 januari was dat de inzending van Proof en ING Domestic Bank NL: écht© verdiend. Een interne crossmedia competitie waarbij medewerkers via een online platform collega’s kunnen tonen hoe zij de klanttevredenheid hebben verbeterd. In 2011 hebben we met dit programma al een internationale nominatie in de wacht gesleept bij de European Digital Communication Awards. Nu maar afwachten of Keying into the Brain net zo enthousiast is. Op 22 mei weten we meer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trots!</title>
		<link>http://www.proof.nl/trots/</link>
		<comments>http://www.proof.nl/trots/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delta Lloyd Groep]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Internal branding]]></category>
		<category><![CDATA[Over Proof]]></category>
		<category><![CDATA[Reputatiecommunicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proof.nl/?p=6071</guid>
		<description><![CDATA[Trots zijn we op onze zeven Europese prijzen en één Nederlandse prijs. Tijdens de Grand Prix Customer Media 2011 vielen we samen met klant Delta Lloyd in de prijzen met Q in de categorie Business to Business. Met het internalbranding-concept écht© van ING Domestic Bank NL bleef het bij een nominatie. Op dezelfde dag was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5981" title="PN7837_PR_Nominaties" src="http://www.proof.nl/wp-content/uploads/2011/10/PN7837_PR_Nominaties.jpg" alt="" width="590" height="300" /><br />
Trots zijn we op onze zeven Europese prijzen en één Nederlandse prijs. Tijdens de Grand Prix Customer Media 2011 vielen we samen met klant Delta Lloyd in de prijzen met <a href="http://www.deltalloyd.nl/downloads/flippingbook/Q311/" target="_blank">Q</a> in de categorie Business to Business. Met het internalbranding-concept écht© van ING Domestic Bank NL bleef het bij een nominatie. Op dezelfde dag was in Londen de Grand Prix van de Federation of European business communicators associations (FEIEA). Hier vielen Delta Lloyd Groep en ING wel allebei in de prijzen. Maar liefst zeven keer in totaal. Van strategiefilm en Q-magazine van Delta Lloyd Groep tot de interne communicatiestrategie, het e-zine én het magazine van ING. Vooral met de diversiteit van de prijzen zijn we erg blij. ‘We zijn groot voorstander van geïntegreerde communicatie en dat is beloond: in de volle breedte hebben we onze sterkte laten zien. Van strategie tot het middelenbreed neerzetten van een concept’. Kortom, een blijk van waardering. Lees <a href="http://www.eufin.nl/vaknieuws/64-vaknieuws/24692-delta-lloyd-q-magazine-wint-vier-communicatieprijzen" target="_blank">hier</a> één van de verschenen persberichten.</p>
<p>Benieuwd naar de strategiefilm van Delta Lloyd die in Londen in de prijzen is gevallen?</p>
<p><iframe scrolling="no" frameborder="0" src="http://proof.mlonline.nl/embed.php?id=29&#038;hash=c6abe341fac02a2fd6d3215133c41b86&#038;what=iframe&#038;width=600&#038;height=400" width="600" height="400"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicht op de bal</title>
		<link>http://www.proof.nl/dicht-op-de-bal/</link>
		<comments>http://www.proof.nl/dicht-op-de-bal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Magazines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proof.nl/?p=5655</guid>
		<description><![CDATA[Zijn we op de goede weg? Dat vroeg écht© magazine, het medewerkersblad van ING Domestic Bank NL, aan de twee hoogleraren Sweder van Wijnbergen en Henriëtte Prast. Zij laten hun kritische blik gaan over de manier waarop de ING haar belofte aan de klant om transparant te zijn waarmaakt. Op deze manier toont écht© magazine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5891" title="Echt magazine # 3" src="http://www.proof.nl/wp-content/uploads/2011/09/Echt-magazine-3.jpg" alt="" width="590" height="256" />Zijn we op de goede weg? Dat vroeg écht© magazine, het medewerkersblad van ING Domestic Bank NL, aan de twee hoogleraren Sweder van Wijnbergen en Henriëtte Prast. Zij laten hun kritische blik gaan over de manier waarop de ING haar belofte aan de klant om transparant te zijn waarmaakt. Op deze manier toont écht© magazine dat de bank zich openstelt voor geluiden uit de buitenwereld. Binnen het écht©-concept is het magazine de plek waar de complexe buitenwereld op een aansprekende manier naar binnen wordt gehaald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen over het Nieuwe Werken</title>
		<link>http://www.proof.nl/bloggen-over-het-nieuwe-werken/</link>
		<comments>http://www.proof.nl/bloggen-over-het-nieuwe-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Verandercommunicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proof.nl/?p=5156</guid>
		<description><![CDATA[Veranderen kost tijd en gaat niet vanzelf. Dat geldt zeker voor het Nieuwe Werken. Andere manieren van samenwerken, managers in de rol van coach, nieuwe IT-tools en de kantoortuin als activiteitencentrum. Om een paar aspecten te noemen. Voorwaarde voor succes: geef interne communicatie een sleutelrol. Proof ontwikkelde daarvoor een concept voor de Nieuwe Werken-pilot van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe scrolling="no" frameborder="0" src="http://proof.mlonline.nl/embed.php?id=26&#038;hash=a2eaac8997bb9491e25a82cdd25338bc&#038;what=iframe&#038;width=600&#038;height=400" width="600" height="400"></iframe></p>
<p>Veranderen kost tijd en gaat niet vanzelf. Dat geldt zeker voor het Nieuwe Werken. Andere manieren van samenwerken, managers in de rol van coach, nieuwe IT-tools en de kantoortuin als activiteitencentrum. Om een paar aspecten te noemen. Voorwaarde voor succes: geef interne communicatie een sleutelrol. Proof ontwikkelde daarvoor een concept voor de Nieuwe Werken-pilot van ING.</p>
<p><span id="more-5156"></span>Een pragmatisch concept, over verbinding en bottom up communiceren. De 650 pilotdeelnemers ontvingen iedere maand een interactief en multimediaal digitaal magazine, en vijf ambassadeurs, zogenoemde ‘Connect &amp; VIP’s’  blogden - al dan niet in videovorm &#8211; op de speciaal ingerichte Connect &amp;_ portal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooie crossmediale erkenning</title>
		<link>http://www.proof.nl/crossmedia_programma_intern/</link>
		<comments>http://www.proof.nl/crossmedia_programma_intern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisuele producties]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Internal branding]]></category>
		<category><![CDATA[Live branding]]></category>
		<category><![CDATA[Over Proof]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proof.nl/?p=5259</guid>
		<description><![CDATA[Genomineerd voor een European Digital Communication Award in de categorie Internal Communication. Daar zijn we trots op. Geëindigd bij de laatste drie in onze categorie met het interne motiveringsprogramma écht© verdiend dat we voor ING Domestic Bank NL hebben ontwikkeld. Een interne competitie waarbij medewerkers via een online platform collega’s kunnen tonen hoe zij de klanttevredenheid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe scrolling="no" frameborder="0" src="http://proof.mlonline.nl/embed.php?id=27&#038;hash=f6d0b51649b9318f8bf7c8bcc316c956&#038;what=iframe&#038;width=600&#038;height=400" width="600" height="400"></iframe></p>
<p>Genomineerd voor een European Digital Communication Award in de categorie Internal Communication. Daar zijn we trots op. Geëindigd bij de laatste drie in onze categorie met het interne motiveringsprogramma <a href="http://www.proof.nl/wp-content/uploads/2011/08/PC_echtverdiend_DigiCommAwards_2011.pdf">écht© verdiend </a>dat we voor ING Domestic Bank NL hebben ontwikkeld. Een interne competitie waarbij medewerkers via een online platform collega’s kunnen tonen hoe zij de klanttevredenheid hebben verbeterd. De meest effectieve en creatieve cases worden op een bijzondere manier gekozen en beloond tijdens digitale stemrondes en een serie ‘live’ events.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-5259"></span>Kortom, een mooie erkenning. Een bewijs dat we voorop lopen. Ook op het gebied van digitale communicatie. Een jong medium dat nog lang niet is uitontwikkeld. (Interne) middelen die optellen kan naar onze mening nóg beter met de inzet van digitale tools. Dankzij de unieke mogelijkheden op het gebied van multimedia (video) en interactie (social media tools). Meer weten over écht© verdiend? Hier vind je een goede indruk van het programma en de diverse middelen. Op 30 september horen we meer! Ook werken we momenteel aan ons nieuwe dossier over (interne) social media. Wordt vervolgd dus.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>écht© verdiend: ING’s nieuwe interne competitie</title>
		<link>http://www.proof.nl/interne-communicatie-interne-competitie/</link>
		<comments>http://www.proof.nl/interne-communicatie-interne-competitie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Internal branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proof.nl/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[Voor ING heeft Proof in 2010 een nieuw internal-brandingconcept ontwikkeld: écht©. Het écht©-concept is de interne vertaling van de externe belofte dat de ING de klant werkelijk centraal stelt. Om écht© verder te laden, is nu ook écht© verdiend geïntroduceerd. Een interne competitie waarbij medewerkers via de speciale écht© verdiend-site collega’s kunnen tonen hoe zij de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.proof.nl/wp-content/uploads/2011/01/echtverdiend.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4036" title="echtverdiend" src="http://www.proof.nl/wp-content/uploads/2011/01/echtverdiend-e1302684619385.jpg" alt="" width="590" height="220" /></a>Voor ING heeft Proof in 2010 een nieuw internal-brandingconcept ontwikkeld: écht©. Het <a href="http://www.proof.nl/ing-interne-communicatie-echt-concept/">écht©-concept</a> is de interne vertaling van de externe belofte dat de ING de klant werkelijk centraal stelt. Om écht© verder te laden, is nu ook écht© verdiend geïntroduceerd. Een interne competitie waarbij medewerkers via de speciale écht© verdiend-site collega’s kunnen tonen hoe zij de klanttevredenheid hebben verbeterd. De meest effectieve en creatieve cases worden op een bijzondere manier beloond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirerende ontmoetingen</title>
		<link>http://www.proof.nl/ing-managementdag-interne-communicatie-digitale-magazines/</link>
		<comments>http://www.proof.nl/ing-managementdag-interne-communicatie-digitale-magazines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale magazines]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Internal branding]]></category>
		<category><![CDATA[Live branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proof.nl/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst sinds de samenvoeging van ING Retail en ING Corporate Clients kwamen alle managers van de nieuw gevormde ING Domestic Bank bij elkaar. Tijdens die eerste managementdag gingen ze dan ook samen aan de slag. Onder leiding van chefkok Leon Mazairac maakten ze hún succesrecept klaar. Aldus geïnspireerd bespraken ze de nieuwe strategie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3949" title="management ontmoeting" src="http://www.proof.nl/wp-content/uploads/2011/03/management-ontmoeting-e1300715853445.jpg" alt="" width="590" height="219" /><br />
Voor het eerst sinds de samenvoeging van ING Retail en ING Corporate Clients kwamen alle managers van de nieuw gevormde ING Domestic Bank bij elkaar. Tijdens die eerste managementdag gingen ze dan ook samen aan de slag. Onder leiding van chefkok Leon Mazairac maakten ze hún succesrecept klaar. Aldus geïnspireerd bespraken ze de nieuwe strategie voor de komende vijf jaar. Proof zorgde voor de organisatie en maakte het al even inspirerende digitale magazine dat daags na het event verscheen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Nieuwe Werken bij ING: Connect &amp;</title>
		<link>http://www.proof.nl/het-nieuwe-werken-ing/</link>
		<comments>http://www.proof.nl/het-nieuwe-werken-ing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale magazines]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Internal branding]]></category>
		<category><![CDATA[Verandercommunicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proof.nl/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[De internetrevolutie, een nieuwe generatie Y, schaarste op de arbeidsmarkt omdat babyboomers met pensioen gaan, maar ook onze duurzame bewustwording zorgen ervoor dat steeds meer bedrijven de stap naar Het Nieuwe Werken maken. Ook ING is op 1 december gestart met een pilot. De komende periode gaan 500 medewerkers gefaseerd van start in het hoofdkantoor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.proof.nl/wp-content/uploads/2011/01/connect5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3615" title="connect" src="http://www.proof.nl/wp-content/uploads/2011/01/connect5-e1294648201406.jpg" alt="" width="584" height="200" /></a></p>
<p>De internetrevolutie, een nieuwe generatie Y, schaarste op de arbeidsmarkt omdat babyboomers met pensioen gaan, maar ook onze duurzame bewustwording zorgen ervoor dat steeds meer bedrijven de stap naar Het Nieuwe Werken maken. Ook ING is op 1 december gestart met een pilot. De komende periode gaan 500 medewerkers gefaseerd van start in het hoofdkantoor Acanthus. Proof heeft hiervoor het communicatieconcept ontwikkeld: Connect &amp;.<span id="more-3560"></span></p>
<p><strong>Multimediale aanpak </strong></p>
<p>Proof ontwikkelt een aantal communicatiemiddelen om medewerkers te informeren en inspireren bij deze nieuwe manier van werken. Zo krijgen pilotdeelnemers bijvoorbeeld iedere maand het speciale Connect &amp; e-zine (digitaal magazine). En worden ze regelmatig op de hoogte gehouden met videodagboeken van Nieuwe Werken-collega’s. Bedrijfsbreed is ook een Connect &amp; portal ontwikkeld.</p>
<p><strong>Connect &amp;? </strong></p>
<p>Connect &amp; staat niet alleen voor het digitale samenwerken dat hoort bij Het Nieuwe Werken, het belichaamt ook het teamgevoel dat nodig is om deze pilot tot een succes te maken. Er is geen kant-en-klare-aanpak. Medewerkers wordt actief gevraagd hun mening te laten horen en tips te geven, zodat de pilot continu verbeterd wordt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acht keer prijs!</title>
		<link>http://www.proof.nl/interne-communicatie-prijzen/</link>
		<comments>http://www.proof.nl/interne-communicatie-prijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delta Lloyd Groep]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Internal branding]]></category>
		<category><![CDATA[Live branding]]></category>
		<category><![CDATA[Magazines]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale-Nederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Over Proof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proof.nl/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Van de Federation of European business communicators associations (FEIEA) ontving Proof op 15 oktober in Wenen maar liefst 8 prijzen. Niet eerder in de geschiedenis van de FEIEA kreeg een bureau gelijktijdig zoveel awards. Samen met klant Delta Lloyd Groep vielen we tweemaal in de prijzen. Zowel de interne communicatiestrategie rond de beursgang als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.proof.nl/wp-content/uploads/2010/06/Prijsbeker_590x240.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2450" title="Prijsbeker_590x240" src="http://www.proof.nl/wp-content/uploads/2010/06/Prijsbeker_590x240.bmp" alt="" /></a>Van de Federation of European business communicators associations (FEIEA) ontving Proof op 15 oktober in Wenen maar liefst 8 prijzen. Niet eerder in de geschiedenis van de FEIEA kreeg een bureau gelijktijdig zoveel awards.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-3211"></span>Samen met klant Delta Lloyd Groep vielen we tweemaal in de prijzen. Zowel de interne communicatiestrategie rond de beursgang als de illustraties in Sterk magazine verdienden een tweede prijs. Op evenementengebied behaalde Proof met de managementbijeenkomsten van Nationale-Nederlanden en met een evenement dat Proof voor de salesorganisatie van ING organiseerde in het Gelredome twee derde prijzen. Ook de communicatiestrategie voor het verandertraject bij Nationale-Nederlanden en het Verder magazine vielen in de prijzen.</p>
<p><strong>Diploma of Honour voor Luc van Beers</strong></p>
<p>Luc ontving een Diploma of Honour voor zijn werkzaamheden op het gebied van communicatie. In 1998 werd deze prijs voor het laatst uitgereikt aan een Nederlander. Met ‘bringing a merger to life for employees’ inspireerde Luc de zaal om bij veranderingen vooral ook aandacht te besteden aan goede en consistente communicatie richting management en medewerkers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING gaat écht© verder…</title>
		<link>http://www.proof.nl/ing-interne-communicatie-echt-concept/</link>
		<comments>http://www.proof.nl/ing-interne-communicatie-echt-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 15:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Internal branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proof.nl/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Voor ING heeft Proof een nieuw internal-brandingconcept ontwikkeld: écht©. De introductie van het écht©-concept valt, zowel qua tijdsplanning als thematiek, naadloos samen met de introductie van de externe campagne. In de externe campagne draait alles om echte vragen van echte klanten. Bovendien is ING in een volgende fase beland met een aangescherpte strategie en een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://proof.nl/wp-content/uploads/2010/09/echt_590.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2942" title="echt_590" src="http://proof.nl/wp-content/uploads/2010/09/echt_590.png" alt="" width="590" height="341" /></a>Voor ING heeft Proof een nieuw internal-brandingconcept ontwikkeld: écht©. De introductie van het écht©-concept valt, zowel qua tijdsplanning als thematiek, naadloos samen met de introductie van de externe campagne. <span id="more-2941"></span>In de externe campagne draait alles om echte vragen van echte klanten. Bovendien is ING in een volgende fase beland met een aangescherpte strategie en een vernieuwde positionering, ook daar hoort natuurlijk een interne communicatiestijl bij. Medewerkers hebben ter kennismaking het écht© introductie magazine ontvangen. Komende periode krijgt écht© echt lading en maakt Proof samen met ING opnieuw de koppeling tussen <em>interne communicatie, interne marketing en interne HR</em> bij ING. De komst van écht©, betekent ook dat ING afscheid heeft moeten noemen van het Verder-concept, dat Proof heeft ontwikkeld tijdens de verdere ontwikkeling van de toen nog prille ING.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

